Где в России хуже всего платят КП от 23.12.2016 №146-147с
По материалам статьи не совсем понятно, как назначалось место по неуплате за энергоресурсы. По физическому объему? Тогда данная таблица отражает неверный рейтинг. Если на душу населения, то тоже будет совсем другой расклад. Данные приведены на основании статьи в газете и количества населения в регионе.
Место Долг региона (количество жителей) Долг на одного жителя в рублях (место)
(Согласно КП от 23.12.2016)
- Московская область -9 млрд.634,9 млн. (7 318 647) 1316 (10)
- Тюменская область -1 млрд. 248 млн. (3 615 485) 345 (19)
- Челябинская область -2 млрд. 399 млн. (3 500 716) 685 (15)
- Самарская область –3 млрд. 945,7. млн. (3 205 975) 1230 (11)
- Волгоградская область –5 млрд. 51,4 млн. (2 545 937) 1984 (8)
- Архангельская область –5 млрд. 409 млн. (1 174 078) 4607 (3)
- Свердловская область –1 млрд. 679,2 млн. (4 330 006) 388 (18)
- Республика Северная Осетия-Алания -5 млрд. 708,5 млн. (703 745) 8112 (1)
- Тверская область –8 млрд. 276,8 млн. (1 304 744) 6568 (2)
- Брянская область –2 млрд. 268,1млн. (1 225 741) 1850 (9)
- Кемеровская область –2 млрд. 388,4 млн. (2 717 627) 879 (13)
- Республика Дагестан -8млрд. 569,3 млн. (3 015 660) 2842 (5)
- Краснодарский край -1 млрд. 423,6 млн. (5 513 804) 258 (20)
- Саратовская область -1 млрд. 345,1 млн. (2 487 529) 541 (17)
- Владимирская область –1 млрд. 120,3 млн. (1 397 168) 802 (14)
- Чеченская Республика – 2 млрд. 969,4 млн. (1394 172) 2134 (6)
- Пермский край -1 млрд. 664,6 млн. (2 634 409) 631 (16)
- Новгородская область – 1 млрд.300,2 млн.(615 692) 2112 (7)
- Ярославская область –5 млрд.5,2 млн. (1 271 912) 3935 (4)
- Ульяновская область – 1 млрд. 428,3 млн. (1 257 621) 1136 (12)
Долги из газеты КП №146-147с в таблице просуммированы по регионам.
http://www.statdata.ru/largest_regions_russia на 01.01.2016 г. численность населения по регионам РФ.