Все помнят сколько был разрыт Волжский проезд — ладно там хоть были сложные условия, даже пришлось ставить шпунтовое ограждение.
А перегороженная дорожными знаками часть набережной Афанасия Никитина? Ведь там наверное собирались произвести ремонт тротуара обещанный мне год назад. http://ekimofblog.ru/ukladka-novomodnoj-bruschatki-v-tveri-perelom-nog-garantirovan/ . Так и ничего не сделав сняли дорожные знаки.
Теперь проезжая по улице Скворцова Степанова видим шедевр от МУП ЖЭК в виде перегороженной дороги с 25 марта 2019 года.
Прошло две недели, но видимо там сложнейший ремонт или безалаберное отношение МУП ЖЭК, на 7 апреля 2019 года воз и ныне там.
Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации приведены в таблице 1. ГОСТ Р 50597-2017
Таблица 5.3 — Размеры дефектов покрытия и сроки их устранения
Вид дефекта | Категория дороги | Группа улиц | Размер | Срок устранения, сут, не более |
Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, м2, равной или более | IА | А | 0,06 | 1 |
IБ, IВ | В | 3 | ||
II | В | 5 | ||
III | Г | 7 | ||
IV | Д | 10 | ||
V | Е | 12 | ||
Повреждения (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м2, более | IА, IБ, IВ | А, Б | 0,1 | 5 |
II | В | 0,5 | 7 | |
III | Г | 0,8 | 10 | |
IV | Д | 2,1 | 14 | |
V | Е | 5,2 | 20 | |
Сдвиг, волна глубиной, см, более | IА | А | 3,0 | 5 |
IБ, IВ, II | Б, В | 7 | ||
III | Г | 5,0 | 10 | |
IV | Д | 12 | ||
Гребенки на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м2, более | IV | д | 30,0 | 10 |
V | Е | 52,5 | 14 | |
Колея <*> глубиной, см, более и длиной, м, более на участке полосы движения длиной 100 м | IА, IБ, IВ | А, Б | 2,0/7,0 | 5 |
II | Б | 2,5/7,0 | 7 | |
III | В, Г | 3,0/9,0 | 10 | |
IV | Д | 14 |
Окончание таблицы 5.3
Вид дефекта | Категория дороги | Группа улиц | Размер | Срок устранения, сут, не более |
Отдельное необработанное место выпотевания вяжущего площадью, м2, более | Для всех категорий дорог и групп улиц | 1,0 | 4 | |
Необработанные места выпотевания вяжущего площадью не более 1,0 м2, длиной, м, более на участке полосы движения длиной 100 м | IА | А | 1,0 | 4 |
IБ | Б | 2,0 | ||
IВ | В | 3,0 | ||
II | Г | |||
III, IV | Д, Е | 4,0 | ||
Отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части, см, более | Для всех категорий дорог и групп улиц | 1,0 | 1 | |
Отклонение по вертикали решетки дождеприемника относительно поверхности лотка, см, более | 2 | |||
Отклонение по вертикали верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно поверхности покрытия, см, более | ||||
Возвышение междурельсового настила над верхом рельсов на железнодорожных переездах, см, более | ||||
Неровность в покрытии междурельсового пространства (настиле) глубиной см, более | 1,0 | 2 | ||
<*> Колею глубиной более 5 см устраняют при осуществлении капитального ремонта дорог и улиц. |
Как сделали асфальтирование межрельсового пространства на пересечении улицы Красина и Благоева — да как попало на ГОСТ в МУП ЖЭК не ориентируются, это их » подарок» автомобилистам, до этого уж совсем было плохо.
А не пора ли ГИБДД выполнять свои обязанности по безопасности дорожного движения. У нас в Твери можно разрыть дорожное полотно и потом думать — а для чего разрыл? И как работу выполнять? Срок выполнения работ на дороге не должен быть более 5-7 суток, а за остальное время сверх нормативного должен быть огромный штраф!